| Energieträger | Erzeugungsanteil |
|---|---|
| Kernenergie | 19,4% |
| Kohle | 40,3% |
| Erdgas | 16,2% |
| Sonstige fossile Energieträger | 2,9% |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 19,8% |
| Sonstige Erneuerbare Energien | 1,4% |
| 100,0% |
| radioaktiver Abfall g/kWh | 531 |
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0005 |

| Energieträger | Erzeugungsanteil |
|---|---|
| Kernenergie | 0,0% |
| Kohle | 0,0% |
| Erdgas | 0,0% |
| Sonstige fossile Energieträger | 0,0% |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 19,8% |
| Sonstige Erneuerbare Energien | 80,2% |
| 100,0% |
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0 |
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0000 |

| Energieträger | Erzeugungsanteil |
|---|---|
| Kernenergie | 19,4% |
| Kohle | 40,3% |
| Erdgas | 16,2% |
| Sonstige fossile Energieträger | 2,9% |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 19,8% |
| Sonstige Erneuerbare Energien | 1,4% |
| 100,0% |
| radioaktiver Abfall g/kWh | 531 |
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0005 |

| Energieträger | Erzeugungsanteil |
|---|---|
| Kernenergie | 24,5% |
| Kohle | 42,5% |
| Erdgas | 11,7% |
| Sonstige fossile Energieträger | 3,3% |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 14,9% |
| Sonstige Erneuerbare Energien | 3,1% |
| 100,0% |
| radioaktiver Abfall g/kWh | 494 |
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0007 |

Verwaltung Lehnstr. 32
Montag - Donnerstag
08:30 - 12:00 Uhr
14:00 - 16:30 Uhr
Freitag
08:30 - 12:00 Uhr
Im übrigen nach Vereinbarung.
Rufen Sie uns einfach an:
06381 / 4207-21 oder -22