Alle Letztverbraucher im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Kusel GmbH sind dem Marktgebiet EGT H-Gas Mitte zugeordnet.
|
Versorgungsgebiet |
Stadt Kusel und 11 Ortsgemeinden der VG Kusel |
| Einwohner | 12980 |
| Leitungsnetz | 95 km |
| Übernehmestationen | 3 St |
| Gasdruck-Regel-Stationen | 8 St |
| Gaspeicher | 6000 cbm |
| Zähler | 2239 St |
| jährl. Erdgaslieferung | ca. 114 Mio kWh |
| 733 6055 | 66869 Kusel (inkl. Bledesbach und Diedelkopf) |
| 733 6006 | 66869 Blaubach |
| 733 6015 | 66871 Dennweiler-Frohnbach |
| 733 6024 | 66871 Etschberg |
| 733 6034 | 66871 Haschbach |
| 733 6051 | 66871 Körborn |
| 733 6052 | 66871 Konken |
| 733 6070 | 66871 Oberalben |
| 733 6077 | 66871 Pfeffelbach |
| 733 6088 | 66869 Ruthweiler |
| 733 6091 | 66869 Schellweiler |
| 733 6097 | 66871 Thallichtenberg |
| 733 6098 | 66871 Theisbergstegen (inkl. Godelhausen) |
Einwohner: ca. 13.000
Verwaltung Lehnstr. 32
Montag - Donnerstag
08:30 - 12:00 Uhr
14:00 - 16:30 Uhr
Freitag
08:30 - 12:00 Uhr
Im übrigen nach Vereinbarung.
Rufen Sie uns einfach an:
06381 / 4207-21 oder -22